Tweederde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de drie decentralisaties, waardoor de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 door de gemeenten zullen worden uitgevoerd. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Tilburg staat in dit lijstje op de vijfde plaats, met een uitgave van €231.786 euro. Volgens Binnenlands Bestuur besteedden in 2013 gemeenten 10% van de lonen aan externe inhuur. In 2010 was dat nog 15%.
Bedrag aan externen, ingehuurd in 2013 | |||
---|---|---|---|
Rotterdam | 1.127.549 | Helmond | 126.000 |
Amsterdam | 1.090.561 | Zeist | 117.000 |
Utrecht | 500.000 | Uden | 112.500 |
Oldenzaal | 450.000 | Emmen | 108.000 |
Tilburg | 231.786 | Eindhoven | 105.000 |
Heerlen | 200.000 | Westvoorne | 100.499 |
Haarlem | 150.000 | Hellevoetsluis | 100.449 |
Den Bosch | 130.588 | Horst a/d Maas | 100.000 |
Utrechtse Heuvelrug | 127.630 |
Van de 166 gemeenten die de enquête invulden hebben 111 gemeenten externe bureau’s ingehuurd. Alle gemeenten samen gaven hier in twee jaar tijd ruim 25 miljoen euro uit.
Videofragment van Nieuwsuur van zondag 7 september