In Tilburg ging 75% van de kiesgerechtigden stemmen

Bij de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer op woensdag 15 maart 2017 is 75% van de Tilburgse kiezers gaan stemmen. Dit is aanmerkelijk meer dan de opkomst in 2012, toen 66,7% van de kiesgerechtigden een stem uitbracht. Landelijk lijkt de opkomst uit te komen op 77%, maar op het moment van schrijven zijn de stemmen van 22 gemeenten nog niet geteld.

De VVD is zowel landelijk als in Tilburg de grootste partij gebleven, ook al heeft de VVD kiezers verloren. Het grootste verlies, zowel plaatselijk als landelijk is geleden door de PvdA. De grootste winnaar GroenLinks.

Landelijk staat de PVV op de tweede plaats, gevolgd door CDA en D66. In Tilburg is D66 de tweede partij, gevolgd door PVV en GroenLinks.

Landelijk       Tilburg    
Partij 2017 2012 Verschil 2017 2012 Verschil
VVD 21,30% 26,50% -5,20% 20,00% 23,90% -3,90%
PVV 13,10% 10,10% 3,00% 13,60% 10,30% 3,30%
CDA 12,40% 8,40% 4,00% 9,30% 6,20% 3,10%
D66 12,10% 8,10% 4,00% 14,80% 9,90% 4,90%
SP 9,10% 9,60% -0,50% 11,30% 14,00% -2,70%
GL* 9,00% 2,30% 6,70% 12,00% 2,70% 9,30%
PvdA 5,70% 24,80% -19,10% 4,70% 26,70% -22,00%
CU** 3,40% 3,10% 0,30% 0,80% 0,60% 0,20%
PvdD 3,20% 1,90% 1,30% 3,50% 1,90% 1,60%
50plus 3,10% 1,90% 1,20% 3,30% 2,40% 0,90%
SGP 2,10% 2,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00%
Denk 2,10% 0,00% 2,10% 3,30% 0,00% 3,30%
FvD*** 1,80% 0,00% 1,80% 1,60% 0,00% 1,60%

*GL = GroenLinks, **CU = Christenunie, ***FvD = Forum voor Democratie

Geef een reactie