Gemeente Tilburg heeft eind 2016 een online-enquête rondgestuurd naar 2.188 bedrijven met vragen over het vestigingsklimaat in Tilburg. Aan dit onderzoek hebben 875 bedrijven (40%) meegedaan. De vragen gingen over bedrijfslocaties, het economisch klimaat, het gemeentelijke economische beleid, de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente en er was ruimte voor algemene opmerkingen.
De waardering voor het economisch klimaat als geheel komt uit op het rapportcijfer 7,1 gemiddeld. Daarmee is het cijfer met 0,5 punt gestegen sinds 2005.
Verreweg de reden voor een bedrijf om in Tilburg te blijven zijn privéredenen; 69% van alle respondenten noemt deze reden. Daarnaast worden vooral de argumenten “nabijheid klanten/afnemers” (41%) en “goede autobereikbaarheid” (19%) genoemd. Voor veel bedrijven geldt dat ze in Tilburg willen blijven omdat ze op een of andere manier aan Tilburg gebonden zijn. Ondernemers werken vanuit thuis of het bedrijf zit er al jaren.
Economisch klimaat | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 |
Het vestigingsklimaat in de gemeente Tilburg | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7 | 7,1 |
Over de hele linie zijn ondernemers die de enquete invulden maar matig tevreden en in het overzicht overheersen de zesjes. Hierin zit nauwelijks verschil met de waarderingen in de afgelopen tien jaar. Van alle respondenten geeft 20% een onvoldoende.
Kwaliteit dienstverlening gemeente | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 |
Dienstverlening van de gemeente Tilburg aan ondernemers / instellingen | 6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,4 |
Vindbaarheid van het juiste loket/de juiste personen | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,9 |
Telefonische bereikbaarheid juiste personen | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6 | 5,9 |
Mate waarin afspraken worden nagekomen | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
Mogelijkheid om klachten te uiten over de gemeentelijke dienstverlening | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6 | 6,1 |
Duidelijkheid van de gemeentelijke organisatie | 6 | 6,9 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
Duidelijkheid van het gemeentelijk beleid en regelgeving | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
Informatie over gemeentelijk beleid en regelgeving richting bedrijven / instellingen | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
Snelheid waarmee vragen/verzoeken worden beantwoord | 5,4 | 5,5 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
Mate waarin er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in de gemeente Tilburg | 6 | 6 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
Hetzelfde geldt voor het economisch beleid van de gemeente Tilburg, ook op dat vlak zijn de respondenten maar matig tevreden. Een dieptepunt vormt de waardering voor de toegankelijkheid van gemeentelijke aanbestedingen voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Hiernaar werd in 2005 en 2007 nog niet gevraagd. Sinds 2010 is hiervoor het rapportcijfer gedaald van een 5,6 naar een 4,7 in het afgelopen jaar.
Gemeentelijk economisch beleid | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 |
Promotie/acquisitiebeleid gericht op bedrijven en instellingen | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
Beleid voor ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
In hoeverre gemeentelijke aanbestedingen toegankelijk zijn voor MKB-ers | – | – | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
Het meest positief zijn de ondernemers over de bedrijfslocaties. De bereikbaarheid per auto is fors verbeterd, van een 7 in 2005 naar een 8,1 in 2016. Over de gehele linie scoren de bedrijfslocaties een kleine 7, al is dit in de afgelopen 10 jaar nauwelijks veranderd.
Bedrijfslocatie | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 |
Bereikbaarheid van het bedrijfspand per auto | 7 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Bereikbaarheid van het bedrijfspand met het openbaar vervoer | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
Bewegwijzering | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,8 |
Ontsluiting | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7 |
Staat van de openbare ruimte (weg, groenvoorziening, trottoir) | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
Veiligheid | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
Tevredenheid over de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties binnen de gemeente Tilburg | 6,4 | 6,1 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Er zijn vele algemene vragen en opmerkingen geplaatst door de respondenten. Er zijn hierin een paar kritiekpunten vaker genoemd.
Eén daarvan is het (niet) gunnen van opdrachten door de gemeente aan Tilburgse bedrijven. Een ander kritiekpunt is, dat ondernemers meer informatie willen ontvangen over het beleid en wat de gemeente voor ondernemers kan
betekenen.
Van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld behoort 82% tot het kleinbedrijf (minder dan 10 werkzame personen), 15% behoort tot de middelgrote bedrijven (10 tot 100 werkzame personen) en 3% van de bedrijven telt 100 werkzame personen of meer. De helft van alle bedrijven (51%) in het panel telt maar één werkzame persoon, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er).
Recente reacties